Burðarvirki stálhlutar

Vöruheiti:Stálhlutar,Byggingarstál,PROFILE STEEL, STRUCTURAL STEEL SORBES
Efni:Q235B, Q345B A36, A572 Gr.5C S235JR, S355JR SS400
Hluti stálTegundir:Jafn og ójöfn hornstöng, stálrás, H geisla, i - geisla
Standard:ASTM, En, JIS, GB
Lýsing:Stálhlutar vísa til stöðluðra stálsniðs með sérstökum kross - kafla formum, hannað til að standast ýmis álag (td spennu, samþjöppun, beygja) í smíði og innviðum.
Hornstál
Rás stál
I - geisla
H - geisla
Jafn og ójöfn horn bar
Hornstál, einnig þekkt sem L - hluta stál, er byggingarstálafurð með l - lagaðri kross - hlutanum og myndar rétt horn á milli tveggja fótanna.
Það kemur í tveimur gerðum: 1. Jafnt horn stál: Báðir fæturnir hafa sömu lengd; 2.UNEQUAL horn stál: Fætur hafa mismunandi lengdir.

Jafn hornstöng vídd

Ójöfn hornstöng vídd
| Jafn hornstöng vídd (mm) | ||
| A*B | t | Þyngd eininga (kg/m) |
| 20*20 | 3/4 | 0.889/1.145 |
| 25*25 | 3/4 | 1.124/1.459 |
| 30*30 | 3/4 | 1.373/1.786 |
| 36*36 | 3/4/5 | 1.656/2.163/2.654 |
| 40*40 | 3/4/5 | 1.852/2.422/2.976 |
| 45*45 | 3/4/5/6 | 2.088/2.736/3.369/3.985 |
| 50*50 | 3/4/5/6 | 2.332/3.059/3.770/4.465 |
| 56*56 | 3/4/5/8 | 2.624/3.446/4.251/6.568 |
| 60*60 | 4/5 | 3.68/4.55 |
| 63*63 | 4/5/6/8 | 3.907/4.822/5.721/7.469 |
| 65*65 | 5/6/8 | 5.00/5.91/7.66 |
| 70*70 | 4/5/6/7/8 | 4.372/5.397/6.406/7.398/8.373 |
| 75*75 | 5/6/7/8/10 | 5.818/6.905/7.976/9.030/11.089 |
| 80*80 | 5/6/7/8/10 | 6.211/7.376/8.525/9.658/11.874 |
| 90*90 | 6/7/8/10/12 | 8.350/9.656/10.946/13.476/15.940 |
| 100*100 | 6/7/8/10/12/14 | 9.366/10.830/12.276/15.120/17.898/20.611 |
| 10*110 | 7/8/10/12/14 | 11.928/13.532/16.690/19.782/22.809 |
| 20*120 | 8 | 14.7 |
| 25*125 | 8/10/12/14 | 15.504/19.133/22.696/26.193 |
| 30*130 | 9/12/15 | 17.9/23.4/28.8 |
| 40*140 | 10/12/14/16 | 21.488/25.522/29.490/33.393 |
| 50*150 | 12/15/19 | 27.3/33.6/41.9 |
| 60*160 | 10/12/14/16 | 24.729/29.391/33.987/38.518 |
| 80*180 | 12/14/16/18 | 33.159/38.383/43.542/48.634 |
| 200*200 | 14/16/18/20/24 | 42.894/48.680/54.401/60.056/71.168 |
|
|
|
| Ójöfn hornstöng vídd (mm) | ||
| A*B | t | Þyngd eininga (kg/m) |
| 100*50 | 6/8 | 6.85/8.99 |
| 100*75 | 7/9/10 | 9.32/11.8/13 |
| 125*75 | 7/10/12 | 10.7/14.9/178 |
| 150*90 | 9/10/12 | 16.5/18.2/21.6 |
| 200*100 | 10/12 | 23/27.3 |
L - hluti stálseinkenni:
Létt en samt sterk í spennu og samþjöppun.
Fjölhæfur fyrir spelkur, ramma og tengir íhluti í mannvirkjum.
Auðvelt að suða, bolta eða hnoð vegna opins lögunar.
Stálrás
Rás stál, einnig kallað C - hlutinn eða U - rás, er heit - rúlluð eða kalt - myndað byggingarstál snið með u - lagaðri kross - hlutanum.
| Rásvídd (mm) | Þyngd eininga (kg/m) |
|
||
| H*B | t1 | t2 | ||
| 75*40 | 3.8 | 7 | 5.3 | |
| 75*40 | 5 | 7 | 6.92 | |
| 100*50 | 3.8 | 6 | 7.3 | |
| 100*50 | 4.5 | 7.5 | 8.97 | |
| 100*50 | 5 | 7.5 | 9.36 | |
| 125*65 | 6 | 6.8 | 11.66 | |
| 125*65 | 5.2 | 8 | 13.4 | |
| 150*75 | 5.5 | 7.3 | 14.66 | |
| 150*75 | 6 | 10 | 17.9 | |
| 150*75 | 6.5 | 10 | 18.6 | |
I - geisla
An i - geisla (eða alhliða geisla, rúllað stálstólar - rsj) er burðarvirki stálmeðlimur með I - lagað kross - hlutinn.
| Laus stál bekk: ST37-2, ST52-3, S235JR, S355JR | |||||||
| Nafnstærð | Mál | Þyngd eininga (kg/m) |
|
||||
| h | b | s | t | r | |||
| PE AA-100 | 97.6 | 55 | 3.6 | 4.4 | 7 | 6.72 | |
| PE-100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 8.1 | |
| PE AA-120 | 117 | 64 | 3.8 | 4.8 | 7 | 3.36 | |
| IPE-120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 | 10.4 | |
| IPE AA-140 | 136.6 | 73 | 3.8 | 5.2 | 7 | 10.05 | |
| IPE-140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 12.9 | |
| PE AA-160 | 156.4 | 82 | 5.6 | 7 | 12.31 | ||
| PE-160 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 9 | 15.8 | |
| PE AA-180 | 176.4 | 91 | 43 | 6.2 | 9 | 14.94 | |
| IPE-180 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 9 | 18.8 | |
| IPE AA-200 | 196.4 | 100 | 4.5 | 6.7 | 12 | 17.95 | |
| PE-200 | 200 | 100 | 5.6 | B.5 | 12 | 22.4 | |
H geisla
An h - geisla (einnig kallaður breið flansgeisli eða h - hluti stál) er burðarvirki stálmeðlimur með H - lagaðri kross - hlutanum
| Liður | H*B (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) |
| Norminal stærð | |||
| Hw | 100*100,125*125,150*150,175*175,200*200 250*250,300*300,350*350,400*400 | 6-45 | 8-35 |
| Hm | 150*100,200*150,250*175,300*200,350*250, 400*300,450*300,500*300,600*300 | 6-14 | 9~23 |
| Hn |
100*50,125*60,150*75,175*90,200*100,250*125, 300*150,350*175,400*150,400*200,450*150,450*200, 500*150,500*200,600*200,700*300,800*300,900*300 |
5-18 | 7-28 |
|
|
|||










