Ssaw Spiral kafi boga soðnar rör
✔ OD: 219mm - 4064 mm
✔ wt: 3.2 - 40 mm
✔ Lengd: 5,8 / 6 / 11,8 / 12m
✔ Standard: API 5L PSL1 / PSL2 Gr.A Gr.B, x42, x46, x52, x60, x65, x70; ASTM A53, Gr.A, Gr.B; ASTM A252 Gr.1, Gr.2, Gr.3
SSAW pípur eru stórar - þvermál stálrör framleiddar með spiraly (helally) sem mynda heitt - vals stálspólur eða ræmur í pípulaga lögun, fylgt eftir með suðu samfellda sauminn með því að nota kafi boga suðu (SAW) ferli. Suðuboginn er á kafi undir lag af kornflæði og verndar bráðna málminn fyrir oxun.
Spiral soðnar stálpípustærðir
| Út þvermál | SsawSpiral rörVeggþykkt (mm) | |||||||||||||||||||
| mm | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 219.1 | . | . | . | . | ||||||||||||||||
| 273 | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 323.9 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| 325 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| 355.6 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| 377 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
| 406.4 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| 426 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| 457 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| 478 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| 508 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
| 529 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
| 630 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||
| 711 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| 720 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| 813 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
| 820 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| 920 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| 1020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
| 1220 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
| 1420 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| 1620 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| 1820 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| 2020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||
| 2220 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
| 2500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
| 2540 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
| 3500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
spíral kafi boga soðið pípu suðuferli
Kíra boga suðu (SAW):
Innri suðu fyrst: Innri suðu er framkvæmt með því að nota kafi boga suðuvél með einu eða tandem vírkerfi. Fluxlag nær yfir boga til að koma í veg fyrir mengun í andrúmsloftinu. Suðuhausinn færist meðfram spíralsauminu þegar pípan snýst.
Ytri suðu: Eftir innri suðu er ytri suðu framkvæmt á svipaðan hátt. Hægt er að nota margvíslegar sendingar við þykkari rör.
Bati á flæði: Umframflæði er safnað, endurunnið og endurnýtt.
|
|
|
Lykileinkenni SSAW rör
- Spiral suðu saumur: Sérkennilegasti eiginleikinn er helical suðu sauminn sem liggur meðfram lengd pípunnar. Þessi spíralhönnun dreifir streitu jafnt samanborið við saumana í lengd og eykur viðnám pípunnar gegn ytri þrýstingi (td frá jarðvegi í grafnum forritum).
- Sveigjanleiki í þvermál: SSAW rör er hægt að framleiða í fjölmörgum þvermál, venjulega frá 200 mm (8 tommur) upp í 3000mm (120 tommur), sem gerir þær hentugar fyrir stórar - kvarðaverkefni.
- Kostnaður - skilvirkni: Notkun stálspólna/ræma sem hráefni og stöðug framleiðsluferli dregur úr efnisúrgangi og framleiðslutíma, sem gerir SSAW rör hagkvæmari en stórar - þvermál óaðfinnanleg eða lengdar soðin (LSAW) rör.
- Veggþykkt: Hægt er að framleiða þau með mismunandi veggþykkt (6mm - 25mm), aðlagast mismunandi þrýstings- og álagskröfum.
Forrit af spíralsoðnum rörum
SSAW rör eru studd í forritum sem krefjast stórs þvermáls og miðlungs þrýstingsþol
- Notað við vökvafæðingu: svo sem vatnsveitu, frárennsli og olía.
- Notað við gas afhendingu: svo sem gas, gufu, fljótandi jarðolíu og jarðgas.
- Notað við mannvirki: svo sem hrúga, brú, bryggju, vegur og rör til að byggja mannvirki
Algengar spurningar
maq per Qat: SSAW Spiral Submed Arc soðnar rör, Kína Ssaw Spiral Submed Arc soðnar pípur framleiðendur, birgjar, verksmiðja
chopmeH
Engar upplýsingarÞér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur

















